最新:04021410期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04021410 | 04-02 23:30:00 | 7+6+6=19 |
04021409 | 04-02 23:29:00 | 1+7+5=13 |
04021408 | 04-02 23:28:00 | 4+5+8=17 |
04021407 | 04-02 23:27:00 | 1+8+2=11 |
04021406 | 04-02 23:26:00 | 7+0+8=15 |
04021405 | 04-02 23:25:00 | 5+9+2=16 |
04021404 | 04-02 23:24:00 | 3+2+0=05 |
04021403 | 04-02 23:23:00 | 9+6+5=20 |
04021402 | 04-02 23:22:00 | 3+2+7=12 |
04021401 | 04-02 23:21:00 | 1+1+5=07 |
04021400 | 04-02 23:20:00 | 0+5+7=12 |
04021399 | 04-02 23:19:00 | 4+0+1=05 |
04021398 | 04-02 23:18:00 | 7+1+7=15 |
04021397 | 04-02 23:17:00 | 2+3+8=13 |
04021396 | 04-02 23:16:00 | 4+4+9=17 |
04021395 | 04-02 23:15:00 | 4+5+9=18 |
04021394 | 04-02 23:14:00 | 0+3+1=04 |
04021393 | 04-02 23:13:00 | 7+1+1=09 |
04021392 | 04-02 23:12:00 | 4+4+5=13 |
04021391 | 04-02 23:11:00 | 4+8+2=14 |
04021390 | 04-02 23:10:00 | 5+8+2=15 |
04021389 | 04-02 23:09:00 | 2+3+1=06 |
04021388 | 04-02 23:08:00 | 9+8+6=23 |
04021387 | 04-02 23:07:00 | 5+8+7=20 |
04021386 | 04-02 23:06:00 | 3+8+1=12 |
04021385 | 04-02 23:05:00 | 1+0+1=02 |
04021384 | 04-02 23:04:00 | 4+1+9=14 |
04021383 | 04-02 23:03:00 | 4+1+7=12 |
04021382 | 04-02 23:02:00 | 0+3+6=09 |
04021381 | 04-02 23:01:00 | 5+6+5=16 |
04021380 | 04-02 23:00:00 | 3+2+9=14 |
04021379 | 04-02 22:59:00 | 1+2+3=06 |
04021378 | 04-02 22:58:00 | 9+5+0=14 |
04021377 | 04-02 22:57:00 | 2+4+6=12 |
04021376 | 04-02 22:56:00 | 3+5+9=17 |
04021375 | 04-02 22:55:00 | 0+3+1=04 |
04021374 | 04-02 22:54:00 | 7+2+1=10 |
04021373 | 04-02 22:53:00 | 5+2+9=16 |
04021372 | 04-02 22:52:00 | 0+0+1=01 |
04021371 | 04-02 22:51:00 | 1+3+4=08 |
04021370 | 04-02 22:50:00 | 5+1+7=13 |
04021369 | 04-02 22:49:00 | 6+7+6=19 |
04021368 | 04-02 22:48:00 | 1+9+3=13 |
04021367 | 04-02 22:47:00 | 9+3+4=16 |
04021366 | 04-02 22:46:00 | 8+6+4=18 |
04021365 | 04-02 22:45:00 | 6+0+4=10 |
04021364 | 04-02 22:44:00 | 9+1+7=17 |
04021363 | 04-02 22:43:00 | 3+6+6=15 |
04021362 | 04-02 22:42:00 | 8+6+2=16 |
04021361 | 04-02 22:41:00 | 3+4+3=10 |
04021360 | 04-02 22:40:00 | 0+9+6=15 |
04021359 | 04-02 22:39:00 | 0+2+5=07 |
04021358 | 04-02 22:38:00 | 0+1+4=05 |
04021357 | 04-02 22:37:00 | 9+4+0=13 |
04021356 | 04-02 22:36:00 | 2+7+5=14 |
04021355 | 04-02 22:35:00 | 1+5+1=07 |
04021354 | 04-02 22:34:00 | 6+7+9=22 |
04021353 | 04-02 22:33:00 | 1+2+1=04 |
04021352 | 04-02 22:32:00 | 1+7+9=17 |
04021351 | 04-02 22:31:00 | 0+0+9=09 |
04021350 | 04-02 22:30:00 | 6+0+1=07 |
04021349 | 04-02 22:29:00 | 0+8+9=17 |
04021348 | 04-02 22:28:00 | 2+4+0=06 |
04021347 | 04-02 22:27:00 | 2+1+7=10 |
04021346 | 04-02 22:26:00 | 2+7+3=12 |
04021345 | 04-02 22:25:00 | 4+7+7=18 |
04021344 | 04-02 22:24:00 | 9+8+1=18 |
04021343 | 04-02 22:23:00 | 0+8+3=11 |
04021342 | 04-02 22:22:00 | 1+8+7=16 |
04021341 | 04-02 22:21:00 | 4+7+8=19 |
04021340 | 04-02 22:20:00 | 8+9+9=26 |
04021339 | 04-02 22:19:00 | 6+6+3=15 |
04021338 | 04-02 22:18:00 | 2+4+9=15 |
04021337 | 04-02 22:17:00 | 4+1+0=05 |
04021336 | 04-02 22:16:00 | 4+5+8=17 |
04021335 | 04-02 22:15:00 | 3+9+9=21 |
04021334 | 04-02 22:14:00 | 8+2+1=11 |
04021333 | 04-02 22:13:00 | 3+9+7=19 |
04021332 | 04-02 22:12:00 | 0+7+3=10 |
04021331 | 04-02 22:11:00 | 5+8+7=20 |
04021330 | 04-02 22:10:00 | 7+0+1=08 |
04021329 | 04-02 22:09:00 | 8+6+2=16 |
04021328 | 04-02 22:08:00 | 6+2+0=08 |
04021327 | 04-02 22:07:00 | 6+8+0=14 |
04021326 | 04-02 22:06:00 | 9+7+5=21 |
04021325 | 04-02 22:05:00 | 9+3+2=14 |
04021324 | 04-02 22:04:00 | 2+0+1=03 |
04021323 | 04-02 22:03:00 | 4+1+9=14 |
04021322 | 04-02 22:02:00 | 5+8+0=13 |
04021321 | 04-02 22:01:00 | 2+5+8=15 |
04021320 | 04-02 22:00:00 | 8+4+9=21 |
04021319 | 04-02 21:59:00 | 4+4+1=09 |
04021318 | 04-02 21:58:00 | 7+5+0=12 |
04021317 | 04-02 21:57:00 | 5+3+4=12 |
04021316 | 04-02 21:56:00 | 7+4+8=19 |
04021315 | 04-02 21:55:00 | 4+2+0=06 |
04021314 | 04-02 21:54:00 | 8+6+4=18 |
04021313 | 04-02 21:53:00 | 8+2+4=14 |
04021312 | 04-02 21:52:00 | 4+3+5=12 |
04021311 | 04-02 21:51:00 | 6+8+1=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测|加拿大28预测|加拿大历史走势结果-极致狂热的加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04021410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021404 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021403 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021401 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021399 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021394 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021389 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021388 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021385 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021381 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021379 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021375 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021372 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021366 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021362 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021359 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021358 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021353 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021350 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021348 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021347 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021343 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021340 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021337 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021335 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021333 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021331 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021330 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021326 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021324 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021320 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04021318 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021316 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04021315 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04021312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04021311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28预测|加拿大历史走势结果-极致狂热的加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 36 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 75 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 86 ) 期 | 24 | 未开 ( 286 ) 期 |
2 | 未开 ( 191 ) 期 | 25 | 未开 ( 191 ) 期 |
1 | 未开 ( 38 ) 期 | 26 | 未开 ( 70 ) 期 |
0 | 未开 ( 884 ) 期 | 27 | 未开 ( 379 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28预测|加拿大历史走势结果-极致狂热的加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04021411 | --- | 小 | 单 | |
04021410 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
04021409 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
04021408 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
04021407 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
04021406 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
04021405 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
04021404 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
04021403 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
04021402 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
04021401 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
04021400 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
04021399 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
04021398 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
04021397 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
04021396 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
04021395 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
04021394 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
04021393 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
04021392 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
04021391 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28预测|加拿大历史走势结果-极致狂热的加拿大预测网站 All rights reserved.